ЧЛХ
Цену уточняйте
В наличииОптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380577507075, Химическая продукция+380504025058, Химическая продукция+380676200627, Химическая продукция+380577646004, РТИ и Ткани+380504125242, РТИ и Ткани
-
Контактное лицо:Евгений Михайлович
-
Адрес:пр. Московский, 199Д, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:info@snabhim.com.ua
-
- Условия возврата и обмена
Технические характеристики тканей для резинотехнических изделий (РТИ)
Артикул | Наименование | Ширина, см | Сырье | Поверхн. плотность, г/м² | Разрывная нагрузка полоски ткани, кГс | |
по основе | по утку | |||||
2026 | Бельтинг Б-800 | 80 - 165 | нить Х/Б | 800±40 | 310 | 134 |
2086 | Чефер | 146 | пряжа Х/Б | 440±25 | 100 | 100 |
2133 | БКНЛ-65-2 | 75 - 205 | пряжа Х/Б+нить ПЭ | 550±30 | 319 | 137 |
2181 | БКНЛ-150 | 75 - 205 | пряжа Х/Б+нить ПЭ | 930±50 | 785 | 324 |
2215 | БКНЛ-65 | 85 - 160 | пряжа Х/Б+нить ПЭ | 520±30 | 325 | 140 |
2216 | КНК | 150 | пряжа Х/Б+нить ПА | 480±30 | 270 | 290 |
2355 | Доместик | 89 - 107 | пряжа Х/Б | 242±12 | 61 | 62 |
2360 | Р-2-20 | 146 | пряжа Х/Б | 350±20 | 85 | 95 |
2380 | ОТ-1 | 107 - 142 | пряжа Х/Б | 285±10 | 78 | 85 |
2405 | ЧЛХ | 146 - 178 | пряжа Х/Б+нить ПЭ | 335±20 | 170 | 170 |
5552 | ТРК-2 | 146 | пряжа Х/Б+нить ПА | 370±20 | 250 | 320 |
9112 | Т-40 | 100 | нить ПА | 245±10 | 200 | 190 |
9325 | ЛЛ-50 | 150 | нить ПЭ | 200±15 | 214 | 252 |
56230 | ТК-400 | 70 - 220 | нить К | 1015±45 | 981 | 392 |
56247 | ТК-100 | 70 - 240 | нить К | 325±20 | 490 | 330 |
56265 | ТК-200-2 | 70 - 220 | нить К | 590±30 | 540 | 400 |
ТК-600 | 70 - 220 | нить К | 1510±45 | 1610 | 531 | |
56308 | Ткань техническая полиэфирная | 207 | нить ПЭ | 130±10 | 25 | 25 |
56324 | ТК-300 | 70 - 220 | нить К | 730±30 | 780 | 315 |
56363 | ТК-80 | 70 - 220 | нить К | 340±20 | 392 | 441 |
66024 | К-10-2-3 | 90 | пряжа Х/Б+нить К | 470±30 | 620 | - |
66043 | А-10-2-3 | 90 | пряжа Х/Б+нить ПА | 470±30 | 600 | - |
ЕР-125 | 70 - 220 | нить ПЭ | 395±20 | 640 | 280 | |
ЕР-200 | 70 - 240 | ПА+ПЭ | 590±30 | 500 | 450 | |
ЕР-400 | 70 - 220 | ПЭ+НА | 1200±50 | 1050 | 500 | |
ЕР-500 | 70 - 220 | ПЭ+нить К+НА | 1450±70 | 1300 | 550 | |
ЕР-630 | 70 - 220 | ПЭ+нить К+НА | 1750±80 | 1600 | 550 | |
ТА-200 | 70 - 220 | НА | 590±30 | 550 | 420 | |
ТЛА-200 | 70 - 220 | нить ПЭ+НА | 575±30 | 500 | 450 | |
ТЛА-300 | 70 - 220 | НП+НА | 800±20 | 750 | 400 | |
ТЛК-315 | 70 - 220 | нить ПЭ+нить К | 850±20 | 825 | 390 | |
ТЛК-200 | 70 - 220 | НП+нить К | 590±30 | 500 | 400 | |
ТЛК-315 | 70 - 240 | ПА+ПЭ | 850±20 | 845 | 410 | |
ТТЛ-450 | 70 - 240 | нить ПА | 1150±45 | 1125 | 500 | |
ТТЛ-600 ЛК | 70 - 220 | ПЭ+нить К | 1750±20 | 1500 | 800 | |
ЛБ-410-К | 70 - 220 | нить ПА | 1130±10 | 1100 | 827 | |
ЛБ-470-ПХ | 70 - 220 | нить ПЭ+Х/Б | 1535±20 | 1132 | 681 | |
ЛБ-650 | 70 - 220 | нить К+НА | 1520±20 | 1623 | 623 | |
ЦТК-800 | 90 - 120 | ПЭ+ПА+Х/Б | 2300±120 | 1560 | 1200 | |
ЦТК-1200 | 90 - 120 | ПЭ+ПА+Х/Б | 2900±120 | 2900 | 3850 | |
ВТ-35-1 | 100 - 160 | ПА+ПЭ | 200±10 | 270 | 210 | |
Ткань для катамаранов | 140 - 160 | нить ПА | 285±31 | 200 | 175 | |
ТКО-1 | 93 | нить ПЭ+пряжа Х/Б | 500±31 | 260 | 170 |
- Цена: Цену уточняйте