Мережа для застосування всередині приміщень Aluminet I

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
від 300 грн/рулон
Показати оптові ціни+380 (96) 788-71-33
- +380 (50) 855-29-40Химическая продукция
- +380 (50) 292-82-85Химическая продукция
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Переваги цієї сітки:
- двостороннє відображення захищає рослини від різких перепадів температури і сонячних опіків;
- створює сприятливий мікроклімат у теплиці;
- завдяки розсіяного світла посилюється фотосинтез;
- не утворюється водний конденсат у ранкові години;
- при заморозках температура під мережами вище навколишньої в середньому на 6 градусів;
- у спекотні дні температура під мережами нижче навколишнього в середньому на 6 градусів.
- приріст врожаю на 30%;
- висока якість продукції;
- зниження поширення хвороб;
- сокращение потребления воды, удобрений, СЗР.
Наименование сетки | Степень затенения, % | Проводимость рассеянного света, % | Экономия энергии, % | Цвет сетки | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Площадь рулона, м кв. | Производитель (страна) |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | серебристый | 4,3 | 50 | 215 | Израиль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | сріблястий | 4,3 | 50 | 215 | Ізраїль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | сріблястий | 4 | 50 | 200 | Ізраїль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | сріблястий | 4,3 | 25 | 107,5 | Ізраїль |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип сітки | Захисна |
Призначення сітки | Захист рослин від сонця |
Ступінь затінення | 40 % |
Стабілізована до УФ-випромінювання | Так |
Матеріал | Поліетилен |
Країна виробник | Ізраїль |
Ширина | 4.3 м |
Колір | Сірий |
Довжина | 25 м |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 300 грн/рулон